ASD Pucetta Calcio
" Nec sine marsis nec contra marsos triumphari posse "

League Table

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Alba Montaurei0 00000
2Amiternina Scoppito0 00000 00000 00000
3Celano Calcio0 00000 00000 00000
4Fontanelle0 00000 00000 00000
5Fucense Trasacco0 00000
6L’Aquila 19270 00000 00000 00000
7Miano0 00000 00000 00000
8Montorio0 00000 00000 00000
9Morro D’Oro Calcio0 00000 00000 00000
10Mosciano Calcio0 00000 00000 00000
11Mutignano0 00000 00000 00000
12New Club Villa Mattoni0 00000 00000 00000
13Nuova Santegidiese0 00000 00000 00000
14Ovidiana Sulmona0 00000
15Paterno0 00000
16Piano Della Lente0 00000 00000 00000
17Pizzoli0 00000 00000 00000
18Pucetta0 00000 00000 00000
19Real 3C Hatria0 00000 00000 00000
20Rosetana Calcio0 00000 00000 00000
21San Gregorio0 00000 00000 00000
22Tagliacozzo 19230 00000
23Tornimparte0 00000 00000 00000
24Valle Peligna0 00000